Segurado tem direito de receber atrasados por esperar concessão de benefício

O segurado que pede um benefício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem direito de receber os atrasados pela espera. Essa regra vale para todos os tipos de benefícios, incluindo o auxílio-doença, que dependendo da região, do posto e da situação do segurado, leva tempo para sair.

O dinheiro dos atrasados começa a contar a partir do agendamento do pedido de auxílio. Depois de definir o valor do benefício, o INSS multiplica pelos meses de espera para pagar. Por lei, a partir de 45 dias do pedido, esse valor acumulado deve ser pago com correção. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é utilizado para o cálculo.

Para um segurado que tem direito a um auxílio-doença no valor de R$5 mil, por exemplo, os atrasados podem chegar a R$31.955,66 se a espera for de seis meses. Já quem possui o direito a esse mesmo valor, mas espera dois meses de concessão, receberá o valor acumulado de R$10.021,50.

Em São Paulo, a data mais próxima para a perícia do auxílio-doença era o dia 31 desse mês. No entanto, dependendo da agência escolhida, o segurado só conseguiria atendimento no dia 14 de julho, pouco mais de quatro meses de agendamento.

Para quem possui urgência, a dica é acessar o site www.previdencia.gov.br regularmente, pois sempre há desistências.

Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) realizou os cálculos de quanto o segurado que esperou por dois, quatro ou seis meses pode ganhar.

 

Valor mensal do auxílio doença Valor dos atrasados (em R$)
Para quem esperou seis meses

Para quem esperou quatro

meses

Para quem esperou dois meses
R$937 R$5.738,97 R$3.806,12 R$1.878,03
R$1.000 R$6.391,13 R$4.195,04 R$2.004,30
R$1.250 R$7.988,92 R$5.243,80 R$2.505,38
R$1.500 R$9.586,70 R$6.292,57 R$3.006,45
R$1.750 R$11.184,48 R$7.341,33 R$3.507,53
R$2.000 R$12.782,26 R$8.390,09 R$4.008,60
R$2.250 R$14.380 R$9.438,85 R$4.509,68
R$2.500 R$15.977,83 R$10.487,61 R$5.010,75
R$2.750 R$17.575,61 R$11.536,37 R$5.511,83
R$3.000 R$19.173,40 R$12.585,13 R$6.012,90
R$3.250 R$20.771,18 R$13.633,89 R$6.513,98
R$3.500 R$22.368,96 R$14.682,65 R$7.015,05
R$3.750 R$23.966,75 R$15.731,41 R$7.516,13
R$4.000 R$25.564,53 R$16.780,17 R$8.017,20
R$4.250 R$27.162,31 R$17.828,93 R$8.518,28
R$4.500 R$28.760,10 R$18.887,70 R$9,019,35
R$4.750 R$30.357,88 R$19.926,46 R$9.520,43
R$5.000 R$31.955, R$20.975,22 R$10.021,50

 

 




    Receba nossa Newsletter gratuitamente


    Digite a palavra e tecle Enter.